Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Numéro de journée
1/4 FINALE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Tom #8 GARCIA | #8 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Damien #18 MAGNE | #18 |
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 |
|
Marius #22 FLORIN | #22 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Matteo #25 COURTINE | #25 |
| Staffs | ||
|
Jean-Christophe HUC | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 17:00:00 dim. 30 mars 2025 |
UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1
|
69 - 55 |
U20G1
|
Champ. Région |
| 2025-01-19 17:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
U20G1
|
52 - 77 |
UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1
|
Champ. Région |
| 2024-11-23 17:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
U20G1
|
58 - 61 |
US AVIGNON LE PONTET
|
Coupe |
| 2024-11-17 15:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 2
|
56 - 69 |
U20G1
|
Champ. Région |
| 2024-09-22 17:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
U20G1
|
66 - 41 |
UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 2
|
Champ. Région |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
|
Tom #8 GARCIA | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
|
Damien #18 MAGNE | #18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius #22 FLORIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Matteo #25 COURTINE | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Jean-Christophe HUC | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 58 | 3 | 5 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||