Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
146
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Damien #18 MAGNE | #18 | |
Leo #21 VAUTRIN | #21 | |
Marius #22 FLORIN | #22 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Matteo #25 COURTINE | #25 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:00:00 17 nov. 2024 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 2 | 56 - 69 | U20G1 | Champ. Région |
2024-09-22 17:00:00 22 sept. 2024 | U20G1 | 66 - 41 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 2 | Champ. Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 11 | 1 | 2 | 5 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 12 | 0 | 2 | 4 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 16 | 1 | 5 | 2 | |||
Damien #18 MAGNE | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Marius #22 FLORIN | #22 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
Matteo #25 COURTINE | #25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 69 | 5 | 12 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|