Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
113203
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elio #6 PINNA CAPPELLE | ||
Tao #1 OUDOT | #1 | |
Manoa #2 OUDOT (CAP) | #2 | |
Aron #5 ZARHI | #5 | |
Victor #9 VELAY | #9 | |
Angelina #11 NICOLO | #11 | |
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | |
Damon #23 SOMA | #23 | |
Loris #24 PEGLIASCO | #24 | |
Gaël #76 JAMARD | #76 | |
Staffs | ||
Jean Claude DEFROIDMONT | ||
Romane ROQUE | ||
Jimmy #14 SOMA | ||
Lionel SOMA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:30:00 09 nov. 2024 | U11G1 | 28 - 32 | AIL DE ROUSSET - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Elio #6 PINNA CAPPELLE | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Tao #1 OUDOT | #1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Manoa #2 OUDOT (CAP) | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aron #5 ZARHI | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor #9 VELAY | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Angelina #11 NICOLO | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Damon #23 SOMA | #23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
Loris #24 PEGLIASCO | #24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Gaël #76 JAMARD | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Jean Claude DEFROIDMONT | 0 | ||||||||
Romane ROQUE | 0 | ||||||||
Jimmy #14 SOMA | 0 | ||||||||
Lionel SOMA | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 2 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|