Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
Nouveau GYMNASE R et J.PEISSON
Divers
Numéro de rencontre
113233
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tao #1 OUDOT | #1 |
|
Manoa #2 OUDOT | #2 |
|
Aron #5 ZARHI | #5 |
|
Elio #6 PINNA CAPPELLE (CAP) | #6 |
|
Victor #9 VELAY | #9 |
|
Angelina #11 NICOLO | #11 |
|
Damon #23 SOMA | #23 |
|
Loris #24 PEGLIASCO | #24 |
|
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 |
|
Gaël #76 JAMARD | #76 |
| Staffs | ||
|
Jimmy #14 SOMA | |
|
Lionel SOMA | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 13:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
AIL DE ROUSSET - 1
|
32 - 23 |
U11G1
|
Champ. |
| 2024-11-09 15:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
U11G1
|
28 - 32 |
AIL DE ROUSSET - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tao #1 OUDOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manoa #2 OUDOT | #2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Aron #5 ZARHI | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Elio #6 PINNA CAPPELLE (CAP) | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Victor #9 VELAY | #9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Angelina #11 NICOLO | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Damon #23 SOMA | #23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Loris #24 PEGLIASCO | #24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaël #76 JAMARD | #76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Jimmy #14 SOMA | 0 | |||||||
|
Lionel SOMA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 23 | 0 | 3 | 12 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||