Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
113131
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 |
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 |
|
Elias #5 DJITTE | #5 |
|
Nolan #6 CHABOT | #6 |
|
Maxence #9 CARRERA | #9 |
|
Doryan #11 RAMUZ | #11 |
|
Joan #13 BOHERA | #13 |
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 |
|
Tom #23 MENARGUES | #23 |
|
Morgan #24 DOUET | #24 |
| Staffs | ||
|
Damien #18 MAGNE | |
|
Amelie SERTIC | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 15:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U13G1
|
52 - 50 |
HAUTE PROVENCE BASKET - 1
|
Champ. |
| 2024-11-09 15:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
HAUTE PROVENCE BASKET - 1
|
43 - 57 |
U13G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
|
Elias #5 DJITTE | #5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||
|
Nolan #6 CHABOT | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
|
Maxence #9 CARRERA | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Doryan #11 RAMUZ | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
|
Joan #13 BOHERA | #13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 28 | ||
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
|
Tom #23 MENARGUES | #23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
|
Morgan #24 DOUET | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Damien #18 MAGNE | 0 | |||||||
|
Amelie SERTIC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 52 | 0 | 2 | 9 | 169 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||