Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
COSEC MORETTI ST CHAMAND
Divers
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joan BOHERA | ||
Liam BOHERA | ||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | |
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | |
Samuel #10 AFONSO | #10 | |
Johan #20 BOIS | #20 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Cameron #45 DURAND | #45 | |
Merouane #51 MAHIEU | #51 | |
Staff | ||
Karine ARIZA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:00:00 10 nov. 2024 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | 64 - 51 | U15G1 | Champ. Région |
2024-10-20 11:00:00 20 oct. 2024 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | 63 - 62 | U15G1 | Champ. Région |
2024-09-29 11:00:00 29 sept. 2024 | U15G1 | 65 - 72 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | Champ. Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Joan BOHERA | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam BOHERA | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Samuel #10 AFONSO | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan #20 BOIS | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
Cameron #45 DURAND | #45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Merouane #51 MAHIEU | #51 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Karine ARIZA | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 0 | 5 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|