Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure du match
11H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
89
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 |
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 |
|
Liam #9 BOHERA | #9 |
|
Samuel #10 AFONSO | #10 |
|
Joan #13 BOHERA | #13 |
|
Johan #20 BOIS | #20 |
|
Nathan #24 RICHEMONT | #24 |
|
Cameron #45 DURAND | #45 |
|
Merouane #51 MAHIEU | #51 |
| Staffs | ||
|
Karine ARIZA | |
|
Matteo #25 COURTINE | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 11:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
U15G1
|
71 - 79 |
UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET
|
Champ. Région |
| 2024-11-10 11:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET
|
64 - 51 |
U15G1
|
Champ. Région |
| 2024-10-20 11:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET
|
63 - 62 |
U15G1
|
Champ. Région |
| 2024-09-29 11:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
U15G1
|
65 - 72 |
UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET
|
Champ. Région |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 24 | 0 | 2 | 4 | 32 | ||
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
|
Liam #9 BOHERA | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
|
Samuel #10 AFONSO | #10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 | ||
|
Joan #13 BOHERA | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
|
Johan #20 BOIS | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 28 | 0 | 6 | 0 | 34 | ||
|
Cameron #45 DURAND | #45 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
|
Merouane #51 MAHIEU | #51 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Karine ARIZA | 0 | |||||||
|
Matteo #25 COURTINE | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 71 | 0 | 11 | 13 | 190 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||