Date
Jour du match
dimanche 23 mars
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA ROSE BEGUDE
Divers
Numéro de rencontre
128
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 |
|
Ethan #8 STOPPACHER | #8 |
|
Liam #9 BOHERA | #9 |
|
Samuel #10 AFONSO | #10 |
|
Joan #13 BOHERA | #13 |
|
Johan #20 BOIS | #20 |
|
Nathan #24 RICHEMONT | #24 |
|
Cameron #45 DURAND | #45 |
|
|
Merouane #19 MAHIEU | #51 |
| Staffs | ||
|
Karine ARIZA | |
|
Matteo #25 COURTINE | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 09:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
59 - 81 |
U15G1
U15G1
|
Champ.
|
| 2025-03-23 11:00:00 dim. 23 mars 2025 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
57 - 84 |
U15G1
U15G1
|
Champ.
Région
|
| 2024-12-08 11:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
U15G1
|
67 - 78 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
Champ.
Région
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 26 | 0 | 6 | 1 | 33 | ||
|
Ethan #8 STOPPACHER | #8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||
|
Liam #9 BOHERA | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
|
Samuel #10 AFONSO | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||
|
Joan #13 BOHERA | #13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
|
Johan #20 BOIS | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
|
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 20 | 1 | 1 | 4 | 34 | ||
|
Cameron #45 DURAND | #45 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
|
|
Merouane #19 MAHIEU | #51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Karine ARIZA | 0 | |||||||
|
Matteo #25 COURTINE | 0 | |||||||
| Participants | N° | 67 | 2 | 9 | 15 | 180 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||