Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE DE LA ROSE BEGUDE
Divers
Numéro de rencontre
1133051
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 |
|
Leni #8 COSENTINO | #8 |
|
Martin #10 ANGELI | #10 |
|
Louis #13 BUÉ | #13 |
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 |
|
Maël #21 SPITERI | #21 |
|
Aidan #27 DURAND | #27 |
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 |
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 |
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 |
| Staff | ||
|
Elisa PATRONI | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
06 - 80 |
U13G2
|
Champ. |
| 2024-04-06 15:30:00 sam. 06 avril 2024 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) - 2
|
26 - 61 |
U13G2
|
Champ. Dpt |
| 2024-01-27 15:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
U13G2
|
63 - 16 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) - 2
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Leni #8 COSENTINO | #8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Martin #10 ANGELI | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis #13 BUÉ | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël #21 SPITERI | #21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aidan #27 DURAND | #27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Elisa PATRONI | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||