Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE DE LA ROSE BEGUDE
Divers
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Leo #21 VAUTRIN | #21 | |
Marius #22 FLORIN | #22 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Matteo #25 COURTINE | #25 | |
Nassim #72 MANSOURI | #72 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 17:00:00 12 janv. 2025 | UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) | 82 - 63 | U20G1 | Champ. Région |
2024-05-05 17:00:00 05 mai 2024 | UMBB | 94 - 92 | U20G1 | Champ. Rgn |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 30 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 28 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 15 | 0 | 3 | 3 | 29 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 10 | 0 | 2 | 5 | 18 | |||
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | |||
Marius #22 FLORIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
Matteo #25 COURTINE | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Nassim #72 MANSOURI | #72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | |||||||||
Jean-Christophe HUC | 0 | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 0 | 11 | 15 | 210 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|