Date
Jour du match
vendredi 30 janvier
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
GYMNASE DE LA ROSE BEGUDE
Divers
Numéro de rencontre
2369
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 |
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
|
Raphaël #11 ARTILLAN | #11 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 |
|
Marius #22 FLORIN | #22 |
|
Paul #30 CHENAL | #30 |
|
Ryan #64 BESSAAD | #64 |
|
Nassim #72 MANSOURI | #72 |
| Staffs | ||
|
Leo #33 DESVIGNE | |
|
Cedric MEZOUAR | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 20:30:00 ven. 30 janv. 2026 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
61 - 77 |
U21-G1
|
Champ. |
| 2025-11-30 11:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
U21-G1
|
81 - 50 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
Champ. |
| 2025-10-18 20:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
69 - 72 |
U21-G1
|
Champ. |
| 2025-03-23 17:00:00 dim. 23 mars 2025 |
U20G1
|
64 - 74 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
Champ. Région |
| 2025-01-12 17:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
82 - 63 |
U20G1
|
Champ. Région |
| 2024-05-05 17:00:00 dim. 05 mai 2024 |
UMBB
|
94 - 92 |
U20G1
|
Champ. Rgn |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 15 | 1 | 0 | 3 | 25 | ||
|
|
Raphaël #11 ARTILLAN | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 17 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 26 | 1 | 11 | 0 | 25 | ||
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||
|
Marius #22 FLORIN | #22 | 7 | 1 | 0 | 2 | 19 | ||
|
Paul #30 CHENAL | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
|
Ryan #64 BESSAAD | #64 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
|
Nassim #72 MANSOURI | #72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Leo #33 DESVIGNE | 0 | |||||||
|
Cedric MEZOUAR | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 77 | 4 | 11 | 10 | 197 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||