Date
Jour du match
samedi 17 mai
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE FORBIN
Divers
Numéro de rencontre
1133216
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 |
|
Leni #8 COSENTINO | #8 |
|
Martin #10 ANGELI | #10 |
|
Louis #13 BUÉ | #13 |
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 |
|
Maël #21 SPITERI | #21 |
|
Aidan #27 DURAND | #27 |
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 |
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 |
| Staff | ||
|
Elisa PATRONI | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 15:30:00 sam. 17 mai 2025 |
USPEG MARSEILLE
|
44 - 38 |
U13G2
|
Champ. |
| 2025-03-01 17:00:00 sam. 01 mars 2025 |
U13G2
|
39 - 54 |
USPEG MARSEILLE
|
Champ. |
| 2023-01-28 17:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
U13G2
|
49 - 32 |
USPEG MARSEILLE
|
Champ. Dpt |
| 2022-11-12 16:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
USPEG MARSEILLE
|
42 - 39 |
U13G2
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
|
Leni #8 COSENTINO | #8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 22 | ||
|
Martin #10 ANGELI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
|
Louis #13 BUÉ | #13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 11 | 0 | 1 | 2 | 24 | ||
|
Maël #21 SPITERI | #21 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
|
Aidan #27 DURAND | #27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 | ||
| Staff | |||||||||
|
Elisa PATRONI | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 6 | 11 | 171 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||