Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE FORBIN
Divers
Numéro de rencontre
33201
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tyler #1 ELUERE | #1 | |
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | |
Thao #7 SUISSA | #7 | |
Sacha #8 PARFAIT | #8 | |
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | |
Leo #11 D'ANGIO | #11 | |
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Axel #75 MARCELLIN | #75 | |
Staffs | ||
Veronique HUC | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 17:00:00 28 janv. 2023 | U13G2 | 49 - 32 | USPEG MARSEILLE | Champ. Dpt |
2022-11-12 16:00:00 12 nov. 2022 | USPEG MARSEILLE | 42 - 39 | U13G2 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tyler #1 ELUERE | #1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Thao #7 SUISSA | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha #8 PARFAIT | #8 | 7 | 1 | 2 | 5 | |||
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo #11 D'ANGIO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 11 | 0 | 3 | 0 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
Axel #75 MARCELLIN | #75 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
Staffs | ||||||||
Veronique HUC | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Adhérent | N° | 39 | 2 | 9 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|