Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure du match
20H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
2121
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marina #1 LE GONIDEC | #1 |
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 |
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 |
|
Leane #11 NAKACHE | #11 |
|
Flora #14 BACHIMON | #14 |
|
Cindy #15 CHERVIER | #15 |
|
Carla#21 CASTELL | #21 |
|
Coline #12 GARAGNON | #23 |
|
Clara#28 GIVORD | #28 |
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 |
| Staffs | ||
|
Lena GIVORD | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 11:00:00 dim. 25 janv. 2026 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
48 - 63 |
SFEM
|
Champ. DF2 |
| 2025-10-12 11:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
SFEM
|
54 - 37 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
Champ. DF2 |
| 2025-05-10 20:00:00 sam. 10 mai 2025 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
54 - 57 |
SFEM
|
Champ. Pré région |
| 2025-03-08 20:00:00 sam. 08 mars 2025 |
SFEM
|
67 - 53 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
Champ. Pré région |
| 2024-04-14 09:00:00 dim. 14 avril 2024 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
38 - 48 |
SFEM
|
Champ. Dpt |
| 2023-12-03 11:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
SFEM
|
42 - 56 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | ||
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 29 | ||
|
Leane #11 NAKACHE | #11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 32 | ||
|
Flora #14 BACHIMON | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
|
Cindy #15 CHERVIER | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
|
Carla#21 CASTELL | #21 | 31 | 1 | 6 | 0 | 50 | ||
|
Coline #12 GARAGNON | #23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31 | ||
|
Clara#28 GIVORD | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 8 | 1 | 1 | 4 | 31 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 67 | 2 | 7 | 20 | 250 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||