Date
Jour du match
dimanche 25 janvier
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
2566
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ninon #6 BOUTIN | #6 |
|
Cyrielle #7 HUC | #7 |
|
Léa #8 SANFILIPPO | #8 |
|
Pauline #9 BARROUILLET | #9 |
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 |
|
|
Marine #11 CHAVANON | #11 |
|
Julie#23 BILLO BONIFAY | #23 |
|
Clara#28 GIVORD | #28 |
| Staff | ||
|
Cyrielle #7 HUC | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 11:00:00 dim. 25 janv. 2026 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
48 - 63 |
SFEM
|
Champ. DF2 |
| 2025-10-12 11:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
SFEM
|
54 - 37 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
Champ. DF2 |
| 2025-05-10 20:00:00 sam. 10 mai 2025 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
54 - 57 |
SFEM
|
Champ. Pré région |
| 2025-03-08 20:00:00 sam. 08 mars 2025 |
SFEM
|
67 - 53 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
Champ. Pré région |
| 2024-04-14 09:00:00 dim. 14 avril 2024 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
38 - 48 |
SFEM
|
Champ. Dpt |
| 2023-12-03 11:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
SFEM
|
42 - 56 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Ninon #6 BOUTIN | #6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 31 | ||
|
Cyrielle #7 HUC | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
|
Léa #8 SANFILIPPO | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37 | ||
|
Pauline #9 BARROUILLET | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | 20 | 2 | 0 | 3 | 37 | ||
|
|
Marine #11 CHAVANON | #11 | 16 | 1 | 5 | 0 | 26 | ||
|
Julie#23 BILLO BONIFAY | #23 | 9 | 0 | 1 | 3 | 31 | ||
|
Clara#28 GIVORD | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Staff | |||||||||
|
Cyrielle #7 HUC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 63 | 7 | 6 | 12 | 200 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||