Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE FORBIN
Divers
Numéro de rencontre
2134
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Tom #8 GARCIA | #8 |
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 |
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 |
|
Marius #22 FLORIN | #22 |
|
Mathias #23 VILA | #23 |
|
Matteo #25 COURTINE | #25 |
| Staff | ||
|
Cedric MEZOUAR | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 17:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
U21-G1
|
74 - 69 |
USPEG MARSEILLE
|
Champ. |
| 2025-09-27 18:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
USPEG MARSEILLE
|
63 - 85 |
U21.MASCULINS.PACA
|
Champ. |
| 2023-12-10 17:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
U20G1
|
64 - 73 |
USPEG MARSEILLE
|
Champ. Rgn |
| 2023-10-15 13:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
USPEG MARSEILLE
|
70 - 55 |
U20G1
|
Champ. Rgn |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 21 | 2 | 1 | 4 | 25 | ||
|
Tom #8 GARCIA | #8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 29 | ||
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 26 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 22 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 15 | 1 | 4 | 3 | 24 | ||
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
|
Marius #22 FLORIN | #22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
|
Mathias #23 VILA | #23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
|
Matteo #25 COURTINE | #25 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 | ||
| Staff | |||||||||
|
Cedric MEZOUAR | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 85 | 5 | 16 | 17 | 200 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||