Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure du match
18H15
Lieu
HALLE DES SPORTS NELSON MANDELA
Divers
Numéro de rencontre
1111188
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Djibril #13 PLANARD | #13 |
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 |
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #16 |
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 |
|
Theo #22 MIECHAMP | #22 |
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #23 |
|
Nathan #24 GAILLARD | #24 |
|
Noam #30 COQUILLAT ESCOBAR | #30 |
|
Joé #32 BELIN | #32 |
|
Dario #97 RIZZARELLO | #97 |
| Staffs | ||
|
Clara#28 GIVORD | |
|
Lena GIVORD | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 18:15:00 sam. 15 nov. 2025 |
VENELLES BASKET CLUB - 4
|
04 - 35 |
U11G1
|
Champ. |
| 2023-03-04 13:30:00 sam. 04 mars 2023 |
VENELLES BASKET CLUB - 1
|
69 - 10 |
U11G1
|
Champ. Dpt |
| 2022-12-03 13:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
U11G1
|
13 - 48 |
VENELLES BASKET CLUB - 1
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Djibril #13 PLANARD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
|
Theo #22 MIECHAMP | #22 | 17 | 0 | 0 | 5 | 19 | ||
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
|
Nathan #24 GAILLARD | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
|
Noam #30 COQUILLAT ESCOBAR | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
|
Joé #32 BELIN | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
|
Dario #97 RIZZARELLO | #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Clara#28 GIVORD | 0 | |||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 35 | 0 | 0 | 5 | 140 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||