Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE DE LA VIGUERIE 2
Divers
Numéro de rencontre
1153154
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elias #5 DJITTE | #5 |
|
Nolan #6 CHABOT | #6 |
|
Aaron #8 TESTA | #8 |
|
Maxence #9 CARRERA | #9 |
|
Doryan #11 RAMUZ | #11 |
|
Martin #12 PORTAS | #12 |
|
Morgan #24 DOUET | #24 |
|
Tom # 27 AUDIBERT | #27 |
|
Clément #30 PAILLET LECLERCQ | #30 |
| Staff | ||
|
Leo #21 VAUTRIN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 15:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
B.C. CANAILLE
|
43 - 114 |
U15G2
|
Champ. |
| 2023-10-01 09:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
U15G2
|
30 - 45 |
B.C. CANAILLE
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Elias #5 DJITTE | #5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||
|
Nolan #6 CHABOT | #6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
|
Aaron #8 TESTA | #8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
|
Maxence #9 CARRERA | #9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
|
Doryan #11 RAMUZ | #11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
|
Martin #12 PORTAS | #12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 17 | ||
|
Morgan #24 DOUET | #24 | 12 | 0 | 0 | 5 | 19 | ||
|
Tom # 27 AUDIBERT | #27 | 17 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
|
Clément #30 PAILLET LECLERCQ | #30 | 13 | 0 | 1 | 5 | 16 | ||
| Staff | |||||||||
|
Leo #21 VAUTRIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 114 | 1 | 5 | 22 | 126 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||