Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA ROSE BEGUDE
Divers
Numéro de rencontre
2153053
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jeanne #22 FLORIN | #1 |
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 |
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 |
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 |
|
Livia #10 GOLDYS | #10 |
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 |
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 |
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 |
|
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 |
|
Medellin #26 MOURET | #26 |
| Staffs | ||
|
Lena GIVORD | |
|
Julie PANGAUD | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 09:00:00 dim. 29 mars 2026 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) (5)
|
33 - 48 |
U15-F
U15-F
|
Champ.
|
| 2026-01-18 09:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
U15-F
|
65 - 38 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) (5)
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) (5)
|
Champ.
|
| 2025-11-09 11:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
53 - 50 |
U15-F
U15-F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jeanne #22 FLORIN | #1 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Livia #10 GOLDYS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Medellin #26 MOURET | #26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
| Participants | N° | 50 | 0 | 4 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||