Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Gymnase escavi
Divers
Numéro de rencontre
2153213
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 |
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 |
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 |
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 |
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 |
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 |
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 |
|
Medellin #26 MOURET | #26 |
| Staffs | ||
|
Lena GIVORD | |
|
Julie PANGAUD | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 09:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
U15.FÉMININS
|
65 - 38 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) (5)
|
Champ. |
| 2025-11-09 11:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
53 - 50 |
U15.FÉMININS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Medellin #26 MOURET | #26 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 65 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||