Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE DE LA PIOLINE
Divers
Numéro de rencontre
18028
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 |
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 |
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 |
|
Samuel #10 AFONSO | #10 |
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 |
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 |
|
Mathias #23 VILA | #23 |
|
Clément #26 MICHEL | #26 |
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 |
|
Paul #30 CHENAL | #30 |
| Staff | ||
|
Karine ARIZA | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 13:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
GOLGOTHS 13
|
66 - 54 |
U18-G1
|
Champ. |
| 2023-12-03 14:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
U20G2
|
35 - 61 |
GOLGOTHS 13
|
Champ. Dpt |
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
GOLGOTHS 13
|
66 - 51 |
U20G2
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Samuel #10 AFONSO | #10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Mathias #23 VILA | #23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Clément #26 MICHEL | #26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Paul #30 CHENAL | #30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Karine ARIZA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 54 | 3 | 3 | 15 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||