Date
Jour du match
dimanche 08 février
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H50
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Numéro de rencontre
1153282
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elias #5 DJITTE | #5 |
|
Liam #7 MEHAWED | #7 |
|
Aaron #8 TESTA | #8 |
|
Maxence #9 CARRERA | #9 |
|
Doryan #15 RAMUZ | #11 |
|
Martin #12 PORTAS | #12 |
|
Tom #23 MENARGUES | #23 |
|
Morgan #24 DOUET | #24 |
|
Clément #30 PAILLET LECLERCQ | #30 |
|
Loris #33 LANNEZ | #33 |
| Staffs | ||
|
Matteo #25 COURTINE | |
|
Leo #21 VAUTRIN | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 09:00:00 dim. 10 mai 2026 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
55 - 41 |
U15G2
U15G2
|
Champ.
|
| 2026-02-08 09:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
U15G2
|
50 - 35 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
Champ.
|
| 2023-09-24 09:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE - 1
|
65 - 77 |
U15G2
U15G2
|
Champ.
Dpt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Elias #5 DJITTE | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | ||
|
Liam #7 MEHAWED | #7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 23 | ||
|
Aaron #8 TESTA | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
|
Maxence #9 CARRERA | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
|
Doryan #15 RAMUZ | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
|
Martin #12 PORTAS | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||
|
Tom #23 MENARGUES | #23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
|
Morgan #24 DOUET | #24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
|
Clément #30 PAILLET LECLERCQ | #30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
|
Loris #33 LANNEZ | #33 | 11 | 1 | 0 | 2 | 14 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Matteo #25 COURTINE | 0 | |||||||
|
Leo #21 VAUTRIN | 0 | |||||||
| Participants | N° | 50 | 3 | 1 | 17 | 186 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||