Date
Jour du match
dimanche 10 mai
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H50
Lieu
GYMNASE MAURICE AMALBERT
Divers
Numéro de rencontre
1153402
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elias #5 DJITTE | #5 |
|
Liam #7 MEHAWED | #7 |
|
Doryan #15 RAMUZ | #11 |
|
Martin #12 PORTAS | #12 |
|
Morgan #24 DOUET | #24 |
|
Clément #30 PAILLET LECLERCQ | #30 |
|
Loris #33 LANNEZ | #33 |
| Staffs | ||
|
Matteo #25 COURTINE | |
|
Leo #21 VAUTRIN | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 09:00:00 dim. 10 mai 2026 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
55 - 41 |
U15G2
U15G2
|
Champ.
|
| 2026-02-08 09:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
U15G2
|
50 - 35 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
Champ.
|
| 2023-09-24 09:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE - 1
|
65 - 77 |
U15G2
U15G2
|
Champ.
Dpt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Elias #5 DJITTE | #5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | ||
|
Liam #7 MEHAWED | #7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 35 | ||
|
Doryan #15 RAMUZ | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | ||
|
Martin #12 PORTAS | #12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 27 | ||
|
Morgan #24 DOUET | #24 | 10 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||
|
Clément #30 PAILLET LECLERCQ | #30 | 10 | 0 | 0 | 4 | 37 | ||
|
Loris #33 LANNEZ | #33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Matteo #25 COURTINE | 0 | |||||||
|
Leo #21 VAUTRIN | 0 | |||||||
| Participants | N° | 41 | 2 | 5 | 16 | 200 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||