Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
1518
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 |
|
Baptiste #11 MATHIEU | #11 |
|
|
Benjamin #14 PARESSANT | #14 |
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 |
|
Mathias #23 VILA | #23 |
|
Clément #26 MICHEL | #26 |
|
Noah #27 SUISSA | #27 |
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 |
|
Lucca #33 GIRONDON | #33 |
|
Lucas #91 DETHOOR | #91 |
| Staff | ||
|
Cedric MEZOUAR | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 09:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
U15G1
|
54 - 41 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
Champ. |
| 2022-11-13 09:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
121 - 22 |
U15G
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Baptiste #11 MATHIEU | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Benjamin #14 PARESSANT | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathias #23 VILA | #23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Clément #26 MICHEL | #26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Noah #27 SUISSA | #27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Lucca #33 GIRONDON | #33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas #91 DETHOOR | #91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Cedric MEZOUAR | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||