Date
Jour du match
dimanche 01 février
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU SALA
Divers
Numéro de rencontre
2153226
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 |
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 |
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 |
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 |
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 |
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 |
|
Medellin #26 MOURET | #26 |
| Staffs | ||
|
Lena GIVORD | |
|
Julie PANGAUD | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 09:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
CRAU BC (4)
|
29 - 52 |
U15-F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Bonnie # 8 GAMBINO | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Medellin #26 MOURET | #26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||