Date
Début
samedi 04 avril
Fin
dimanche 05 avril
Heure du match
15H30
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE MULTISPORT DE MEYRARGUE
Divers
Numéro de rencontre
2153286
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 |
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 |
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 |
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 |
|
Medellin #26 MOURET | #26 |
| Staffs | ||
|
Lena GIVORD | |
|
Julie PANGAUD | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 15:30:00 sam. 04 avril 2026 |
U15-F
|
42 - 28 |
CRAU BC (4)
|
Champ. |
| 2026-02-01 09:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
CRAU BC (4)
|
29 - 52 |
U15.FÉMININS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Clémence #13 BERTARINI | #13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Leïna #19 GOUHIE | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilyrose # 20 ROCHAS | #20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Medellin #26 MOURET | #26 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 42 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||