Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
18050
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 |
|
Ernest #4 KARALIUS | #4 |
|
Robin # 7 DEL MERCATO | #7 |
|
Lilian #11 VITE | #11 |
|
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 |
|
|
Merouane #19 MAHIEU | #19 |
|
Ezio #20 CONGIO MASCARENG | #20 |
|
Johan #35 SEYBERLICH | #24 |
|
Lucas #77 LESAGE | #77 |
|
Sandro #88 PUCHOL | #88 |
| Staff | ||
|
|
Ghislaine MANZO | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 11:00:00 dim. 11 oct. 2026 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
68 - 33 |
U18G2
U18G2
|
Champ.
|
| 2025-12-14 11:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
56 - 55 |
U18-G-2
U18-G-2
|
Champ.
Dépt
|
| 2022-11-19 19:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
U18-F
|
57 - 46 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1
|
Champ.
Dpt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
|
Ernest #4 KARALIUS | #4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
|
Robin # 7 DEL MERCATO | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
|
Lilian #11 VITE | #11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 27 | ||
|
Arthur #13 SEROSCHTANOFF | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
|
|
Merouane #19 MAHIEU | #19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 | ||
|
Ezio #20 CONGIO MASCARENG | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
|
Johan #35 SEYBERLICH | #24 | 9 | 0 | 1 | 1 | 26 | ||
|
Lucas #77 LESAGE | #77 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | ||
|
Sandro #88 PUCHOL | #88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Ghislaine MANZO | 0 | |||||||
| Participants | N° | 33 | 0 | 3 | 12 | 202 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||