Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Raymond MARTIN CABRIES
Divers
Numéro de rencontre
165
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Tony #9 NAKACHE | #9 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Isaïe #19 SEGOR | #19 | |
Baptiste #20 FURMINIEUX | #20 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Leo #33 DESVIGNE | #33 | |
Staffs | ||
Lionel SOMA | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 17:00:00 06 oct. 2024 | U20G1 | 64 - 46 | O CABRIES CALAS | Champ. Région |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | O CABRIES CALAS | 94 - 57 | U20G | Champ. PACA |
2022-10-16 17:00:00 16 oct. 2022 | U20G | 51 - 89 | O CABRIES CALAS | Champ. PACA |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN | #7 | 10 | 0 | 2 | 4 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Tony #9 NAKACHE | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
Isaïe #19 SEGOR | #19 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Baptiste #20 FURMINIEUX | #20 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 12 | 1 | 3 | 0 | |||
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Lionel SOMA | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 2 | 9 | 26 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|