Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Numéro de rencontre
75
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Isaïe #19 SEGOR | #19 | |
Baptiste #20 FURMINIEUX | #20 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Leo #33 DESVIGNE | #33 | |
Staffs | ||
Lionel SOMA | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 17:00:00 06 oct. 2024 | U20G1 | 64 - 46 | O CABRIES CALAS | Champ. Région |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | O CABRIES CALAS | 94 - 57 | U20G | Champ. PACA |
2022-10-16 17:00:00 16 oct. 2022 | U20G | 51 - 89 | O CABRIES CALAS | Champ. PACA |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN | #7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Isaïe #19 SEGOR | #19 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Baptiste #20 FURMINIEUX | #20 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 17 | 4 | 3 | 1 | |||
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Lionel SOMA | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 4 | 7 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|