Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
83
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Damien #18 MAGNE | #18 | |
Leo #21 VAUTRIN | #21 | |
Marius #22 FLORIN | #22 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Matteo #25 COURTINE | #25 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 17:00:00 06 oct. 2024 | U20G1 | 64 - 46 | O CABRIES CALAS | Champ. Région |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | O CABRIES CALAS | 94 - 57 | U20G | Champ. PACA |
2022-10-16 17:00:00 16 oct. 2022 | U20G | 51 - 89 | O CABRIES CALAS | Champ. PACA |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN | #7 | 15 | 2 | 1 | 3 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
Damien #18 MAGNE | #18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius #22 FLORIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 22 | 2 | 4 | 2 | |||
Matteo #25 COURTINE | #25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 4 | 8 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|