Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
11H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
2555
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | |
Noélie#5 BEAUFILS | #5 | |
Cyrielle #7 HUC | #7 | |
Léa #8 SANFILIPPO | #8 | |
Gaëlle #9 MURAT | #9 | |
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | |
Flora #14 BACHIMON | #14 | |
Clara#28 GIVORD | #28 | |
Jade #29 CIPOLLI | #29 | |
Staffs | ||
Lena GIVORD | ||
Gaëlle #9 MURAT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 09:00:00 14 avril 2024 | BASKET CLUB ALLAUDIEN | 38 - 48 | SFEM | Champ. Dpt |
2023-12-03 11:00:00 03 déc. 2023 | SFEM | 42 - 56 | BASKET CLUB ALLAUDIEN | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Noélie#5 BEAUFILS | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Cyrielle #7 HUC | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Léa #8 SANFILIPPO | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaëlle #9 MURAT | #9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flora #14 BACHIMON | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara#28 GIVORD | #28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Lena GIVORD | 0 | ||||||||
Gaëlle #9 MURAT | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 42 | 0 | 6 | 9 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|