Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
2611
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marina #1 LE GONIDEC | #1 |
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #4 |
|
Cyrielle HUC | #7 |
|
Léa #8 SANFILIPPO | #8 |
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 |
|
Cindy #15 CHERVIER | #15 |
|
Carla#21 CASTELL | #21 |
|
Julie#23 BILLO BONIFAY | #23 |
|
Clara#28 GIVORD | #28 |
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 |
| Staff | ||
|
Lena GIVORD | |
| Participant | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 11:00:00 dim. 25 janv. 2026 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
48 - 63 |
SFEM
SFEM
|
Champ.
DF2
|
| 2025-10-12 11:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
SFEM
|
54 - 37 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
Champ.
DF2
|
| 2025-05-10 20:00:00 sam. 10 mai 2025 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
54 - 57 |
SFEM
SFEM
|
Champ.
Pré région
|
| 2025-03-08 20:00:00 sam. 08 mars 2025 |
SFEM
|
67 - 53 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
Champ.
Pré région
|
| 2024-04-14 09:00:00 dim. 14 avril 2024 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
38 - 48 |
SFEM
SFEM
|
Champ.
Dpt
|
| 2023-12-03 11:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
SFEM
|
42 - 56 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
Champ.
Dpt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cyrielle HUC | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Léa #8 SANFILIPPO | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cindy #15 CHERVIER | #15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Carla#21 CASTELL | #21 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Julie#23 BILLO BONIFAY | #23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Clara#28 GIVORD | #28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
| Participants | N° | 48 | 3 | 1 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||