Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
32136
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elio #6 PINNA CAPPELLE (CAP) | |
|
Tao #1 OUDOT | #1 |
|
Manoa #2 OUDOT | #2 |
|
Aron #5 ZARHI | #5 |
|
Angelina #11 NICOLO | #11 |
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 |
|
Damon #23 SOMA | #23 |
|
Loris #24 PEGLIASCO | #24 |
|
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 |
|
Gaël #76 JAMARD | #76 |
| Staffs | ||
|
Jimmy #14 SOMA | |
|
Lionel SOMA | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 13:30:00 sam. 05 avril 2025 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
31 - 05 |
U11G2
|
Champ. |
| 2025-01-11 13:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
U11G2
|
10 - 23 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
Champ. |
| 2024-10-12 13:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U11G2
|
02 - 32 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
Champ. |
| 2023-12-02 15:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
U11G2
|
12 - 42 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Elio #6 PINNA CAPPELLE (CAP) | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Tao #1 OUDOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manoa #2 OUDOT | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Aron #5 ZARHI | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Angelina #11 NICOLO | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damon #23 SOMA | #23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Loris #24 PEGLIASCO | #24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaël #76 JAMARD | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Jimmy #14 SOMA | 0 | |||||||
|
Lionel SOMA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||