Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE FORBIN
Divers
Numéro de rencontre
18220
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre #1 CIPOLLI | #1 | |
Inès #2 GIOMETTI-COSTE | #2 | |
Leane #11 NAKACHE | #11 | |
Lola #12 TOLINI | #12 | |
Carla#21 CASTELL | #21 | |
Coline #23 GARAGNON | #23 | |
Julie #28 MERCELOT | #28 | |
Jade #29 CIPOLLI | #29 | |
Staffs | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 15:00:00 02 juin 2024 | USPEG | 37 - 49 | U18-F | Champ. |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | USPEG MARSEILLE | 55 - 43 | U18-F | Champ. |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | U18-F | 61 - 56 | USPEG MARSEILLE | Champ. |
2022-11-12 20:00:00 12 nov. 2022 | USPEG MARSEILLE - 2 | 66 - 38 | U18-F | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ambre #1 CIPOLLI | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès #2 GIOMETTI-COSTE | #2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Leane #11 NAKACHE | #11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
Lola #12 TOLINI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carla#21 CASTELL | #21 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
Coline #23 GARAGNON | #23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
Julie #28 MERCELOT | #28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Ilan #15 VOISIN | 0 | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 43 | 1 | 6 | 20 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|