Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
42307
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yohann #2 BERTIN | #2 | |
Elias #5 DJITTE | #5 | |
Liam #7 MEHAWED | #7 | |
Maxence #9 CARRERA | #9 | |
Doryan #11 RAMUZ | #11 | |
Martin #12 PORTAS | #12 | |
Giulian #18 BARTOLI | #18 | |
Victor #20 AMERI | #20 | |
Tom #23 MENARGUES (CAP) | #23 | |
Morgan #24 DOUET | #24 | |
Staffs | ||
Damien #18 MAGNE | ||
Amelie SERTIC | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | U13G2 | 97 - 04 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2 | Champ. Dpt |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | U13G2 | 43 - 38 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | Champ. Dpt |
2022-11-26 15:30:00 26 nov. 2022 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | 29 - 36 | U13G2 | Champ. Dpt |
2022-09-24 15:30:00 24 sept. 2022 | U13G2 | 38 - 56 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yohann #2 BERTIN | #2 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
Elias #5 DJITTE | #5 | 21 | 0 | 3 | 0 | |||
Liam #7 MEHAWED | #7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Maxence #9 CARRERA | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doryan #11 RAMUZ | #11 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Martin #12 PORTAS | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor #20 AMERI | #20 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom #23 MENARGUES (CAP) | #23 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Morgan #24 DOUET | #24 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Damien #18 MAGNE | ||||||||
Amelie SERTIC | ||||||||
Adhérent | N° | 97 | 0 | 5 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|