Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
142375
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yohann #2 BERTIN | #2 | |
Elias #5 DJITTE | #5 | |
Nolan #6 CHABOT | #6 | |
Liam #7 MEHAWED | #7 | |
Maxence #9 CARRERA | #9 | |
Doryan #11 RAMUZ | #11 | |
Martin #12 PORTAS | #12 | |
Giulian #18 BARTOLI | #18 | |
Victor #20 AMERI | #20 | |
Morgan #24 DOUET | #24 | |
Staffs | ||
Damien #18 MAGNE | ||
Amelie SERTIC | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:30:00 13 avril 2024 | B.C. CANAILLE | 64 - 52 | U13G2 | Champ. Dpt |
2024-01-20 15:30:00 20 janv. 2024 | U13G2 | 33 - 39 | B.C. CANAILLE | Champ. Dpt |
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | U13G2 | 40 - 29 | B.C. CANAILLE | Champ. Dpt |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | B.C. CANAILLE - 1 | 15 - 54 | U13G2 | Champ. Dpt |
2022-11-19 17:00:00 19 nov. 2022 | U13G2 | 49 - 26 | B.C. CANAILLE - 1 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yohann #2 BERTIN | #2 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Elias #5 DJITTE | #5 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
Nolan #6 CHABOT | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Liam #7 MEHAWED | #7 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Maxence #9 CARRERA | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Doryan #11 RAMUZ | #11 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Martin #12 PORTAS | #12 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 20 | 0 | 0 | 2 | |||
Victor #20 AMERI | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgan #24 DOUET | #24 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Damien #18 MAGNE | ||||||||
Amelie SERTIC | ||||||||
Adhérent | N° | 52 | 0 | 10 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|