Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure du match
09H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
151552
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 |
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 |
|
Nathan #5 GUY | #5 |
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 |
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 |
|
Mathias #23 VILA | #23 |
|
Johan #24 SEYBERLICH | #24 |
|
Clément #26 MICHEL | #26 |
|
Sandro #88 PUCHOL | #88 |
|
Lucas #91 DETHOOR | #91 |
| Staff | ||
|
Cedric MEZOUAR | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 09:00:00 dim. 22 mars 2026 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
98 - 36 |
U15G1
|
Champ. |
| 2026-01-11 09:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
U15G1
|
58 - 82 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
Champ. |
| 2025-11-23 11:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
16 - 146 |
U15G1
|
Champ. |
| 2024-03-17 09:00:00 dim. 17 mars 2024 |
U15G1
|
55 - 41 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
Champ. |
| 2024-01-14 11:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
36 - 48 |
U15G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Nathan #5 GUY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathias #23 VILA | #23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Johan #24 SEYBERLICH | #24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Clément #26 MICHEL | #26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sandro #88 PUCHOL | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas #91 DETHOOR | #91 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Cedric MEZOUAR | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 55 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||