Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE VERDUN OUEST
Divers
Numéro de rencontre
1153095
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 |
|
Yohann #2 BERTIN | #2 |
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 |
|
Liam #7 MEHAWED | #7 |
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 |
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 |
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 |
|
Johan #20 BOIS | #20 |
|
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 |
|
Raphaël #35 PERPIGNANI | #35 |
| Staffs | ||
|
Lucas #17 FIORI | |
|
Jean-Christophe HUC | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 09:00:00 dim. 22 mars 2026 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
98 - 36 |
U15G1
|
Champ. |
| 2026-01-11 09:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
U15G1
|
58 - 82 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
Champ. |
| 2025-11-23 11:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
16 - 146 |
U15G1
|
Champ. |
| 2024-03-17 09:00:00 dim. 17 mars 2024 |
U15G1
|
55 - 41 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
Champ. |
| 2024-01-14 11:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
36 - 48 |
U15G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
|
Liam #7 MEHAWED | #7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 17 | ||
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
|
Johan #20 BOIS | #20 | 21 | 1 | 0 | 3 | 17 | ||
|
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
|
Raphaël #35 PERPIGNANI | #35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lucas #17 FIORI | 0 | |||||||
|
Jean-Christophe HUC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 146 | 2 | 4 | 7 | 165 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||