Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE VERDUN OUEST
Divers
Numéro de rencontre
15246
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 |
|
Yohann #2 BERTIN | #2 |
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 |
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 |
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 |
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 |
|
Johan #20 BOIS | #20 |
|
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 |
|
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 |
|
Tom # 27 AUDIBERT | #27 |
| Staffs | ||
|
Lucas #17 FIORI | |
|
Jean-Christophe #32 HUC | |
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 09:00:00 dim. 22 mars 2026 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
98 - 36 |
U15G1
U15G1
|
Champ.
|
| 2026-01-11 09:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
U15G1
|
58 - 82 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
Champ.
|
| 2025-11-23 11:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
16 - 146 |
U15G1
U15G1
|
Champ.
|
| 2024-03-17 09:00:00 dim. 17 mars 2024 |
U15G1
|
55 - 41 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
Champ.
|
| 2024-01-14 11:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
36 - 48 |
U15G1
U15G1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | ||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 31 | ||
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
|
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 26 | ||
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
|
Johan #20 BOIS | #20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||
|
Luka #23 ESPOSITO-BORG | #23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
|
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
|
Tom # 27 AUDIBERT | #27 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lucas #17 FIORI | 0 | |||||||
|
Jean-Christophe #32 HUC | 0 | |||||||
| Participants | N° | 36 | 3 | 1 | 20 | 200 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||