Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
58
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joan BOHERA | ||
Liam BOHERA | ||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | |
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | |
Samuel #10 AFONSO | #10 | |
Johan #20 BOIS | #20 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Merouane #51 MAHIEU | #51 | |
Staffs | ||
Karine ARIZA | ||
Matteo #25 COURTINE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:00:00 10 nov. 2024 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | 64 - 51 | U15G1 | Champ. Région |
2024-10-20 11:00:00 20 oct. 2024 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | 63 - 62 | U15G1 | Champ. Région |
2024-09-29 11:00:00 29 sept. 2024 | U15G1 | 65 - 72 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | Champ. Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Joan BOHERA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam BOHERA | #0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 27 | 0 | 1 | 3 | |||
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
Samuel #10 AFONSO | #10 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Johan #20 BOIS | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 18 | 0 | 2 | 3 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 11 | 1 | 0 | 5 | |||
Merouane #51 MAHIEU | #51 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Karine ARIZA | ||||||||
Matteo #25 COURTINE | ||||||||
Adhérent | N° | 65 | 2 | 7 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|