Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
63
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Leo #21 VAUTRIN | #21 | |
Marius #22 FLORIN | #22 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Matteo #25 COURTINE | #25 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 17:00:00 29 sept. 2024 | CLUB SPORTIF PERTUIS | 40 - 64 | U20G1 | Champ. Région |
2022-11-13 17:00:00 13 nov. 2022 | U20G | 58 - 78 | CLUB SPORTIF PERTUIS | Champ. PACA |
2022-09-25 17:00:00 25 sept. 2022 | CLUB SPORTIF PERTUIS | 84 - 50 | U20G | Champ. PACA |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN | #7 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 17 | 0 | 1 | 2 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 11 | 0 | 1 | 3 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Marius #22 FLORIN | #22 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||
Matteo #25 COURTINE | #25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 3 | 3 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|