Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
110
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Tom #8 GARCIA | #8 |
|
Tony #9 NAKACHE | #9 |
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Isaïe #19 SEGOR | #19 |
|
Baptiste #20 FURMINIEUX | #20 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Leo #33 DESVIGNE | #33 |
| Staffs | ||
|
Lionel SOMA | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 17:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
U20G1
|
72 - 46 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
Champ. Région |
| 2024-09-29 17:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
40 - 64 |
U20G1
|
Champ. Région |
| 2022-11-13 17:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
U20G
|
58 - 78 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
Champ. PACA |
| 2022-09-25 17:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
CLUB SPORTIF PERTUIS
|
84 - 50 |
U20G
|
Champ. PACA |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
|
Tom #8 GARCIA | #8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Tony #9 NAKACHE | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Isaïe #19 SEGOR | #19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Baptiste #20 FURMINIEUX | #20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
|
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lionel SOMA | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 58 | 2 | 8 | 29 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||