Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE VERDUN OUEST
Divers
Numéro de rencontre
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Tony #9 NAKACHE | #9 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Isaïe #19 SEGOR | #19 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Leo #33 DESVIGNE | #33 | |
Staffs | ||
Lionel SOMA | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 17:00:00 29 sept. 2024 | CLUB SPORTIF PERTUIS | 40 - 64 | U20G1 | Champ. Région |
2022-11-13 17:00:00 13 nov. 2022 | U20G | 58 - 78 | CLUB SPORTIF PERTUIS | Champ. PACA |
2022-09-25 17:00:00 25 sept. 2022 | CLUB SPORTIF PERTUIS | 84 - 50 | U20G | Champ. PACA |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 9 | 1 | 4 | 0 | |||
Tony #9 NAKACHE | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||
Isaïe #19 SEGOR | #19 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Lionel SOMA | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 3 | 5 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|