Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
1133078
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 |
|
Leni #8 COSENTINO | #8 |
|
Martin #10 ANGELI | #10 |
|
Louis #13 BUÉ | #13 |
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 |
|
Maël #21 SPITERI | #21 |
|
Aidan #27 DURAND | #27 |
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 |
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 |
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 |
| Staff | ||
|
Elisa PATRONI | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 14:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
B.C. CANAILLE
|
32 - 65 |
U13G2
|
Champ. |
| 2024-04-13 13:30:00 sam. 13 avril 2024 |
B.C. CANAILLE
|
64 - 52 |
U13G2
|
Champ. Dpt |
| 2024-01-20 15:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
U13G2
|
33 - 39 |
B.C. CANAILLE
|
Champ. Dpt |
| 2023-12-09 15:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
U13G2
|
40 - 29 |
B.C. CANAILLE
|
Champ. Dpt |
| 2023-02-04 15:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
B.C. CANAILLE - 1
|
15 - 54 |
U13G2
|
Champ. Dpt |
| 2022-11-19 17:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
U13G2
|
49 - 26 |
B.C. CANAILLE - 1
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Leni #8 COSENTINO | #8 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Martin #10 ANGELI | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Louis #13 BUÉ | #13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Maël #21 SPITERI | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aidan #27 DURAND | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Elisa PATRONI | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 65 | 2 | 8 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||