Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
1133122
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Leni #8 COSENTINO | #8 | |
Martin #10 ANGELI | #10 | |
Louis #13 BUÉ | #13 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | |
Maël #21 SPITERI | #21 | |
Aidan #27 DURAND | #27 | |
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | |
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | |
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | |
Staff | ||
Elisa PATRONI | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 15:30:00 11 janv. 2025 | U13G2 | 40 - 65 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | Champ. |
2024-12-07 15:30:00 07 déc. 2024 | U13G2 | 84 - 11 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2 | Champ. |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | U13G2 | 97 - 04 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2 | Champ. Dpt |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | U13G2 | 43 - 38 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | Champ. Dpt |
2022-11-26 15:30:00 26 nov. 2022 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | 29 - 36 | U13G2 | Champ. Dpt |
2022-09-24 15:30:00 24 sept. 2022 | U13G2 | 38 - 56 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Leni #8 COSENTINO | #8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 30 | |||
Martin #10 ANGELI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Louis #13 BUÉ | #13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 13 | 0 | 1 | 4 | 33 | |||
Maël #21 SPITERI | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Aidan #27 DURAND | #27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33 | |||
Staff | |||||||||
Elisa PATRONI | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 0 | 6 | 10 | 166 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|