Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure du match
17H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
1133156
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 |
|
Leni #8 COSENTINO | #8 |
|
Martin #10 ANGELI | #10 |
|
Louis #13 BUÉ | #13 |
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 |
|
Maël #21 SPITERI | #21 |
|
Aidan #27 DURAND | #27 |
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 |
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 |
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 |
| Staffs | ||
|
Elisa PATRONI | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 15:30:00 sam. 17 mai 2025 |
USPEG MARSEILLE
|
44 - 38 |
U13G2
U13G2
|
Champ.
|
| 2025-03-01 17:00:00 sam. 01 mars 2025 |
U13G2
|
39 - 54 |
USPEG MARSEILLE
USPEG MARSEILLE
|
Champ.
|
| 2023-01-28 17:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
U13G2
|
49 - 32 |
USPEG MARSEILLE
USPEG MARSEILLE
|
Champ.
Dpt
|
| 2022-11-12 16:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
USPEG MARSEILLE
|
42 - 39 |
U13G2
U13G2
|
Champ.
Dpt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Leni #8 COSENTINO | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 | ||
|
Martin #10 ANGELI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Louis #13 BUÉ | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 20 | 0 | 2 | 4 | 27 | ||
|
Maël #21 SPITERI | #21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
|
Aidan #27 DURAND | #27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | ||
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
|
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Elisa PATRONI | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Participants | N° | 39 | 0 | 3 | 11 | 170 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||