Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
2151
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marina #1 LE GONIDEC | #1 |
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 |
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 |
|
Leane #11 NAKACHE | #11 |
|
Cindy #15 CHERVIER | #15 |
|
Carla#21 CASTELL | #21 |
|
Coline #12 GARAGNON | #23 |
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 |
| Staffs | ||
|
Lena GIVORD | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Participant | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 11:00:00 dim. 25 janv. 2026 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
48 - 63 |
SFEM
SFEM
|
Champ.
DF2
|
| 2025-10-12 11:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
SFEM
|
54 - 37 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
Champ.
DF2
|
| 2025-05-10 20:00:00 sam. 10 mai 2025 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
54 - 57 |
SFEM
SFEM
|
Champ.
Pré région
|
| 2025-03-08 20:00:00 sam. 08 mars 2025 |
SFEM
|
67 - 53 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
Champ.
Pré région
|
| 2024-04-14 09:00:00 dim. 14 avril 2024 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
38 - 48 |
SFEM
SFEM
|
Champ.
Dpt
|
| 2023-12-03 11:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
SFEM
|
42 - 56 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
Champ.
Dpt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 | ||
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 37 | ||
|
Leane #11 NAKACHE | #11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 22 | ||
|
Cindy #15 CHERVIER | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Carla#21 CASTELL | #21 | 18 | 0 | 4 | 0 | 37 | ||
|
Coline #12 GARAGNON | #23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 29 | ||
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Participants | N° | 57 | 3 | 4 | 9 | 200 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||