Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DU TOURRIER
Divers
Numéro de rencontre
151507
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 | |
Mathieu #3 PORTAS | #3 | |
Joan #8 EGENSCHWILLER | #8 | |
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | |
Ewan #22 COSENTINO (CAP) | #22 | |
Mathias #23 VILA | #23 | |
Johan #24 SEYBERLICH | #24 | |
Clément #26 MICHEL | #26 | |
Sandro #88 PUCHOL | #88 | |
Lucas #91 DETHOOR | #91 | |
Staff | ||
Cedric MEZOUAR | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 09:00:00 17 mars 2024 | U15G1 | 55 - 41 | CLUB SPORTIF PERTUIS | Champ. |
2024-01-14 11:00:00 14 janv. 2024 | CLUB SPORTIF PERTUIS | 36 - 48 | U15G1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Joan #8 EGENSCHWILLER | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Ewan #22 COSENTINO (CAP) | #22 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
Mathias #23 VILA | #23 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
Johan #24 SEYBERLICH | #24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Clément #26 MICHEL | #26 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
Sandro #88 PUCHOL | #88 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucas #91 DETHOOR | #91 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Cedric MEZOUAR | ||||||||
Adhérent | N° | 48 | 0 | 6 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|